Oceanpowertechnologies (zie hierna) haalt energie uit boeien op de zee. Op haar site bij http://www.oceanpowertechnologies.com/compare.htm staat een vergelijking van haar technologie (Powerbuoy) met andere bronnen van energie, die ik wel aardig vind. Ik heb niet de illusie dat deze nauwkeurig is, maar ik denk wel dat de verhoudingen kloppen.
Technology Comparison
Technology Comparison
OPT PowerBuoy® | Fossil Fuel | Onshore Wind | Offshore Wind | Solar | |
Energy Density | High. Approx. 1000 x denser than wind | Very High | Low | Moderate | Low |
Predictability | High. Accurate forecasts days in advance | Dispatchable | Low except in some sites | Moderate | Unpredictable except in some sites |
Load Factor | 30% - 45% | 50% - 90% | 25% - 35% | 25% - 35% | 10% - 20% |
Visual Impact | Minimal. PowerBuoys, in general, not visible from shore | Very High | Moderate | Low | Unobtrusive |
Potential Sites | Extensive on Coastline | Extensive but permitting process can be lengthy | Limited | Limited in US, Moderate in Europe | Limited for High Energy Density, Extensive for low to Moderate Density |
Cost* Per Kilowatt Hour – Remote Power | 7 - 10¢ | N/A | 9 - 10¢ | 16¢ | 25 - 50¢ |
Cost* Per Kilowatt Hour – Utility Power | 5¢** | 4¢ | 4 -5¢ | 7 - 9¢ | 10 - 25¢ |
Helaas is het overzicht niet duidelijk bij mij op het scherm te zien. Ik heb wel ergens anders een volledig overzicht van alle energiebronnen gevonden.
BeantwoordenVerwijderen